品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,生物產業,電子,交通 |
超短脈沖測量儀FROG——GRENOUILLES
GRENOUILLE超短脈沖測量儀是美國 Swamp Optics 公司提供高性價比的FROG設備,于測量超短激光脈沖。它能產生脈沖強度和相位與時間、光譜和光譜相位的關系,具有很高的準確性和可靠性,不需要對脈沖進行任何假設。它測量的是實際脈沖,而不是相干偽波,此外,它還測量了光束的空間輪廓。
產品特性:
Ø 脈沖強度和相位隨時間的變化
Ø 脈沖光譜和光譜相位隨波長變化特性
Ø 光束空間輪廓測量
Ø 近似空間啁啾測量
Ø 脈沖前沿傾斜
Ø 測量自相關
Ø 實時強度和相位數據獲取
Ø USB即插即用
NEAR-IR GRENOUILLE 近紅外超短脈沖測量儀
型號 | 8-4-USB(kit) | 8-9-USB | 8-20-USB | 8-50-USB |
波長范圍 | 700-1100nm | |||
脈寬測量范圍 | 4-80fs | 10-100fs | 20-200fs | 50-500fs |
時域掃描范圍 | 250fs | 336fs | 480fs | 1.9ps |
延遲增量 | 0.42fs/pixel | 0.95fs/pixel | 0.85fs/pixel | 1.15fs/pixel |
光譜分辨率 | 4nm | 2nm | 1.5nm | 0.7nm |
光譜范圍 | 600nm | 300nm | 160nm | 50nm |
IR GRENOUILLE紅外超短脈沖測量儀
型號 | 10-100-USB | 10-300-USB | 15-40-USB | 15-100-USB |
波長范圍 | 0.9-1.1um | 0.9-1.1um | 1.22-1.65um | 1.32-1.62um |
脈寬測量范圍 | 0.1-1ps | 0.3-3ps | 40-400fs | 0.1-1ps |
時域掃描范圍 | 1.9ps | 9ps | 1.9ps | 3.8ps |
延遲增量 | 1.145fs/pixel | 4fs/pixel | 2.25fs/pixel | 5.41fs/pixel |
光譜分辨率 | 0.4nm | 0.4nm | 3nm | 1.0nm |
光譜范圍 | 35nm | 35nm | 150nm | 100nm
|
超短脈沖測量儀FROG——GRENOUILLES